- H40 CABLE TRAYS
- CABLE TRAY COVERS
- H40 90° CABLE TRAY BENDS
- H40 TEE CABLE TRAY BENDS
- H40 FOUR WAY CABLE TRAY BENDS
- H40 45° CABLE TRAY BENDS
- H40 REDUCING
- H40 VERTICAL ANGLE CONNECTOR
- H40 HORIZONTAL ANGLE CONNECTOR
- H40 REDUCING ANGLE
- H40 VERTICAL TEE CABLE TRAY BENDS
- H40 FROM MIDDLE VERTICAL TEE CABLE TRAY BENDS
- FISH PLATES
- DROP OUTS
H40 CABLE TRAYS
ORDER CODE | H (mm) | W (mm) | T (mm) (p.g.) | WEIGHT (mm) (p.g.) | T (mm) (h.d.g.) | WEIGHT (mm) (h.d.g.) |
---|---|---|---|---|---|---|
TK400510 | 40 | 50 | 1.0 | 1,192 | 1.0 | 1,311 |
TK400512 | 40 | 50 | 1.2 | 1,430 | 1.2 | 1,573 |
TK400515 | 40 | 50 | 1.5 | 1,496 | 1.5 | 1,645 |
TK400520 | 40 | 50 | 2.0 | 1,994 | 2.0 | 2,194 |
TK401010 | 40 | 100 | 1.0 | 1,382 | 1.0 | 1,521 |
TK401012 | 40 | 100 | 1.2 | 1,657 | 1.2 | 1,822 |
TK401015 | 40 | 100 | 1.5 | 2,074 | 1.5 | 2,281 |
TK401020 | 40 | 100 | 2.0 | 2,765 | 2.0 | 3,041 |
TK401510 | 40 | 150 | 1.0 | 1,748 | 1.0 | 1,923 |
TK401512 | 40 | 150 | 1.2 | 2,098 | 1.2 | 2,307 |
TK401515 | 40 | 150 | 1.5 | 2,622 | 1.5 | 2,884 |
TK401520 | 40 | 150 | 2.0 | 3,498 | 2.0 | 3,848 |
TK402010 | 40 | 200 | 1.0 | 2,115 | 1.0 | 2,327 |
TK402012 | 40 | 200 | 1.2 | 2,527 | 1.2 | 2,779 |
TK402015 | 40 | 200 | 1.5 | 3,170 | 1.5 | 3,487 |
TK402020 | 40 | 200 | 2.0 | 4,227 | 2.0 | 4,650 |
TK402210 | 40 | 225 | 1.0 | 2,280 | 1.0 | 2,508 |
TK402212 | 40 | 225 | 1.2 | 2,736 | 1.2 | 3,010 |
TK402215 | 40 | 225 | 1.5 | 3,420 | 1.5 | 3,763 |
TK402220 | 40 | 225 | 2.0 | 3,766 | 2.0 | 4,143 |
TK402510 | 40 | 250 | 1.0 | 2,473 | 1.0 | 2,720 |
TK402512 | 40 | 250 | 1.2 | 2,968 | 1.2 | 3,264 |
TK402515 | 40 | 250 | 1.5 | 3,712 | 1.5 | 4,084 |
TK402520 | 40 | 250 | 2.0 | 4,950 | 2.0 | 5,445 |
TK403012 | 40 | 300 | 1.2 | 3,409 | 1.2 | 3,749 |
TK403015 | 40 | 300 | 1.5 | 4,267 | 1.5 | 4,693 |
TK403020 | 40 | 300 | 2.0 | 5,685 | 2.0 | 6,253 |
TK404012 | 40 | 400 | 1.2 | 3,411 | 1.2 | 3,752 |
TK404015 | 40 | 400 | 1.5 | 5,357 | 1.5 | 5,893 |
TK404020 | 40 | 400 | 2.0 | 7,139 | 2.0 | 7,853 |
TK404512 | 40 | 450 | 1.2 | 4,724 | 1.2 | 5,197 |
TK404515 | 40 | 450 | 1.5 | 5,905 | 1.5 | 6,496 |
TK404520 | 40 | 450 | 2.0 | 7,878 | 2.0 | 8,666 |
TK405010 | 40 | 500 | 1.0 | 4,302 | 1.0 | 4,733 |
TK405012 | 40 | 500 | 1.2 | 5,163 | 1.2 | 5,679 |
TK405015 | 40 | 500 | 1.5 | 6,454 | 1.5 | 7,099 |
TK405020 | 40 | 500 | 2.0 | 8,605 | 2.0 | 9,465 |
TK406015 | 40 | 600 | 1.5 | 7,544 | 1.5 | 8,299 |
TK406020 | 40 | 600 | 2.0 | 10,059 | 2.0 | 11,065 |
TK407015 | 40 | 700 | 1.5 | 8,089 | 1.5 | 8,898 |
TK407020 | 40 | 700 | 2.0 | 10,786 | 2.0 | 11,864 |
TK408015 | 40 | 800 | 1.5 | 8,362 | 1.5 | 9,198 |
TK408020 | 40 | 800 | 2.0 | 11,149 | 2.0 | 12,264 |
TK409015 | 40 | 900 | 1.5 | 8,498 | 1.5 | 9,348 |
TK409020 | 40 | 900 | 2.0 | 11,331 | 2.0 | 12,464 |
TK4010015 | 40 | 1000 | 1.5 | 8,566 | 1.5 | 9,423 |
TK4010020 | 40 | 1000 | 2.0 | 11,422 | 2.0 | 12,564 |
ORDER CODE | H (mm) | W (mm) | T (mm) (p.g.) | WEIGHT (mm) (p.g.) | T (mm) (h.d.g.) | WEIGHT (mm) (h.d.g.) |
---|---|---|---|---|---|---|
TK100510 | 10 | 50 | 1.0 | 0,550 | 1.0 | 0,604 |
TK100512 | 10 | 50 | 1.2 | 0,659 | 1.2 | 0,725 |
TK100515 | 10 | 50 | 1.5 | 0,824 | 1.5 | 0,907 |
TK100520 | 10 | 50 | 2.0 | 1,099 | 2.0 | 1,209 |
TK101010 | 10 | 100 | 1.0 | 0,942 | 1.0 | 1,036 |
TK101012 | 10 | 100 | 1.2 | 1,130 | 1.2 | 1,243 |
TK101015 | 10 | 100 | 1.5 | 1,413 | 1.5 | 1,554 |
TK101020 | 10 | 100 | 2.0 | 1,884 | 2.0 | 2,072 |
TK101510 | 10 | 150 | 1.0 | 1,335 | 1.0 | 1,468 |
TK101512 | 10 | 150 | 1.2 | 1,601 | 1.2 | 1,762 |
TK101515 | 10 | 150 | 1.5 | 2,002 | 1.5 | 2,202 |
TK101520 | 10 | 150 | 2.0 | 2,669 | 2.0 | 2,936 |
TK102010 | 10 | 200 | 1.0 | 1,727 | 1.0 | 1,900 |
TK102012 | 10 | 200 | 1.2 | 2,072 | 1.2 | 2,280 |
TK102015 | 10 | 200 | 1.5 | 2,591 | 1.5 | 2,850 |
TK102020 | 10 | 200 | 2.0 | 3,454 | 2.0 | 3,799 |
TK102210 | 10 | 225 | 1.0 | 1,923 | 1.0 | 2,116 |
TK102212 | 10 | 225 | 1.2 | 2,308 | 1.2 | 2,539 |
TK102215 | 10 | 225 | 1.5 | 2,885 | 1.5 | 3,173 |
TK102220 | 10 | 225 | 2.0 | 3,847 | 2.0 | 4,231 |
TK102510 | 10 | 250 | 1.0 | 2,120 | 1.0 | 2,331 |
TK102512 | 10 | 250 | 1.2 | 2,543 | 1.2 | 2,798 |
TK102515 | 10 | 250 | 1.5 | 3,179 | 1.5 | 3,497 |
TK102520 | 10 | 250 | 2.0 | 4,239 | 2.0 | 4,663 |
TK103012 | 10 | 300 | 1.2 | 3,014 | 1.2 | 3,316 |
TK103015 | 10 | 300 | 1.5 | 3,768 | 1.5 | 4,145 |
TK103020 | 10 | 300 | 2.0 | 5,024 | 2.0 | 5,526 |
TK104012 | 10 | 400 | 1.2 | 3,956 | 1.2 | 4,352 |
TK104015 | 10 | 400 | 1.5 | 4,946 | 1.5 | 5,440 |
TK104020 | 10 | 400 | 2.0 | 6,594 | 2.0 | 7,253 |
TK104512 | 10 | 450 | 1.2 | 4,427 | 1.2 | 4,870 |
TK104515 | 10 | 450 | 1.5 | 5,534 | 1.5 | 6,088 |
TK104520 | 10 | 450 | 2.0 | 7,379 | 2.0 | 8,117 |
TK105010 | 10 | 500 | 1.0 | 4,082 | 1.0 | 4,490 |
TK105012 | 10 | 500 | 1.2 | 4,898 | 1.2 | 5,388 |
TK105015 | 10 | 500 | 1.5 | 6,123 | 1.5 | 6,735 |
TK105020 | 10 | 500 | 2.0 | 8,164 | 2.0 | 8,980 |
TK106015 | 10 | 600 | 1.5 | 7,301 | 1.5 | 8,031 |
TK106020 | 10 | 600 | 2.0 | 9,734 | 2.0 | 10,707 |
TK107015 | 10 | 700 | 1.5 | 8,478 | 1.5 | 9,326 |
TK107020 | 10 | 700 | 2.0 | 11,304 | 2.0 | 12,434 |
TK108015 | 10 | 800 | 1.5 | 9,656 | 1.5 | 10,621 |
TK108020 | 10 | 800 | 2.0 | 12,874 | 2.0 | 14,161 |
TK109015 | 10 | 900 | 1.5 | 10,833 | 1.5 | 11,916 |
TK109020 | 10 | 900 | 2.0 | 14,444 | 2.0 | 15,888 |
TK1010015 | 10 | 1000 | 1.5 | 12,011 | 1.5 | 13,212 |
TK1010020 | 10 | 1000 | 2.0 | 16,014 | 2.0 | 17,615 |
H40 90° CABLE TRAY BENDS
ORDER CODE | H (mm) | W (mm) | T (mm) (p.g.) | WEIGHT (mm) (p.g.) | T (mm) (h.d.g.) | WEIGHT (mm) (h.d.g.) |
---|---|---|---|---|---|---|
TK2400515 | 40 | 50 | 1.5 | 0,222 | 1.5 | 0,244 |
TK2401015 | 40 | 100 | 1.5 | 0,404 | 1.5 | 0,444 |
TK2401515 | 40 | 150 | 1.5 | 0,540 | 1.5 | 0,594 |
TK2402015 | 40 | 200 | 1.5 | 0,899 | 1.5 | 0,989 |
TK2402215 | 40 | 225 | 1.5 | 1,055 | 1.5 | 1,161 |
TK2402515 | 40 | 250 | 1.5 | 1,328 | 1.5 | 1,461 |
TK2403015 | 40 | 300 | 1.5 | 1,596 | 1.5 | 1,755 |
TK2404020 | 40 | 400 | 2.0 | 2,464 | 2.0 | 2,711 |
TK2404520 | 40 | 450 | 2.0 | 3,434 | 2.0 | 3,777 |
TK2405020 | 40 | 500 | 2.0 | 4,404 | 2.0 | 4,844 |
TK2406020 | 40 | 600 | 2.0 | 5,954 | 2.0 | 6,549 |
TK2407020 | 40 | 700 | 2.0 | 6,729 | 2.0 | 7,402 |
TK2408020 | 40 | 800 | 2.0 | 7,117 | 2.0 | 7,828 |
TK2409020 | 40 | 900 | 2.0 | 7,311 | 2.0 | 8,042 |
TK24010020 | 40 | 1000 | 2.0 | 7,407 | 2.0 | 8,148 |
H40 TEE CABLE TRAY BENDS
ORDER CODE | H (mm) | W (mm) | T (mm) (p.g.) | WEIGHT (mm) (p.g.) | T (mm) (h.d.g.) | WEIGHT (mm) (h.d.g.) |
---|---|---|---|---|---|---|
TK3400515 | 40 | 50 | 1.5 | 0,293 | 1.5 | 0,322 |
TK3401015 | 40 | 100 | 1.5 | 0,475 | 1.5 | 0,522 |
TK3401515 | 40 | 150 | 1.5 | 0,737 | 1.5 | 0,811 |
TK3402015 | 40 | 200 | 1.5 | 0,995 | 1.5 | 1,094 |
TK3402215 | 40 | 225 | 1.5 | 1,156 | 1.5 | 1,272 |
TK3402515 | 40 | 250 | 1.5 | 1,429 | 1.5 | 1,572 |
TK3403015 | 40 | 300 | 1.5 | 1,702 | 1.5 | 1,872 |
TK3404020 | 40 | 400 | 2.0 | 2,576 | 2.0 | 2,833 |
TK3404520 | 40 | 450 | 2.0 | 3,575 | 2.0 | 3,933 |
TK3405020 | 40 | 500 | 2.0 | 4,575 | 2.0 | 5,033 |
TK3406020 | 40 | 600 | 2.0 | 6,141 | 2.0 | 6,755 |
TK3407020 | 40 | 700 | 2.0 | 6,924 | 2.0 | 7,616 |
TK3408020 | 40 | 800 | 2.0 | 7,315 | 2.0 | 8,046 |
TK3409020 | 40 | 900 | 2.0 | 7,511 | 2.0 | 8,262 |
TK34010020 | 40 | 1000 | 2.0 | 7,608 | 2.0 | 8,369 |
H40 FOUR WAY CABLE TRAY BENDS
ORDER CODE | H (mm) | W (mm) | T (mm) (p.g.) | WEIGHT (mm) (p.g.) | T (mm) (h.d.g.) | WEIGHT (mm) (h.d.g.) |
---|---|---|---|---|---|---|
TK4400515 | 40 | 50 | 1.5 | 0,338 | 1.5 | 0,372 |
TK4401015 | 40 | 100 | 1.5 | 0,535 | 1.5 | 0,589 |
TK4401515 | 40 | 150 | 1.5 | 0,808 | 1.5 | 0,889 |
TK4402015 | 40 | 200 | 1.5 | 1,081 | 1.5 | 1,189 |
TK4402215 | 40 | 225 | 1.5 | 1,242 | 1.5 | 1,367 |
TK4402515 | 40 | 250 | 1.5 | 1,439 | 1.5 | 1,583 |
TK4403015 | 40 | 300 | 1.5 | 1,798 | 1.5 | 1,978 |
TK4404020 | 40 | 400 | 2.0 | 2,722 | 2.0 | 2,994 |
TK4404520 | 40 | 450 | 2.0 | 3,742 | 2.0 | 4,116 |
TK4405020 | 40 | 500 | 2.0 | 4,762 | 2.0 | 5,238 |
TK4406020 | 40 | 600 | 2.0 | 6,373 | 2.0 | 7,010 |
TK4407020 | 40 | 700 | 2.0 | 7,179 | 2.0 | 7,896 |
TK4408020 | 40 | 800 | 2.0 | 7,581 | 2.0 | 8,339 |
TK4409020 | 40 | 900 | 2.0 | 7,783 | 2.0 | 8,561 |
TK44010020 | 40 | 1000 | 2.0 | 7,883 | 2.0 | 8,672 |
H40 45° CABLE TRAY BENDS
ORDER CODE | H (mm) | W (mm) | T (mm) (p.g.) | WEIGHT (mm) (p.g.) | T (mm) (h.d.g.) | WEIGHT (mm) (h.d.g.) |
---|---|---|---|---|---|---|
TK5400515 | 40 | 50 | 1.5 | 0,379 | 1.5 | 0,417 |
TK5401015 | 40 | 100 | 1.5 | 0,535 | 1.5 | 0,589 |
TK5401515 | 40 | 150 | 1.5 | 0,641 | 1.5 | 0,705 |
TK5402015 | 40 | 200 | 1.5 | 0,823 | 1.5 | 0,905 |
TK5402215 | 40 | 225 | 1.5 | 0,934 | 1.5 | 1,028 |
TK5402515 | 40 | 250 | 1.5 | 1,066 | 1.5 | 1,172 |
TK5403015 | 40 | 300 | 1.5 | 1,308 | 1.5 | 1,439 |
TK5404020 | 40 | 400 | 2.0 | 1,818 | 2.0 | 2,000 |
TK5404520 | 40 | 450 | 2.0 | 2,409 | 2.0 | 2,650 |
TK5405020 | 40 | 500 | 2.0 | 3,000 | 2.0 | 3,300 |
TK5406020 | 40 | 600 | 2.0 | 3,788 | 2.0 | 4,166 |
TK5407020 | 40 | 700 | 2.0 | 4,181 | 2.0 | 4,600 |
TK5408020 | 40 | 800 | 2.0 | 4,378 | 2.0 | 4,816 |
TK5409020 | 40 | 900 | 2.0 | 4,477 | 2.0 | 4,925 |
TK54010020 | 40 | 1000 | 2.0 | 4,526 | 2.0 | 4,979 |
H40 REDUCING
ORDER CODE | H (mm) | W (mm) | T (mm) (p.g.) | WEIGHT (mm) (p.g.) | T (mm) (h.d.g.) | WEIGHT (mm) (h.d.g.) |
---|---|---|---|---|---|---|
TK16400515 | 40 | 50 | 1.5 | 0,197 | 1.5 | 0,217 |
TK16401015 | 40 | 100 | 1.5 | 0,242 | 1.5 | 0,267 |
TK16401515 | 40 | 150 | 1.5 | 0,278 | 1.5 | 0,306 |
TK16402015 | 40 | 200 | 1.5 | 0,318 | 1.5 | 0,350 |
TK16402215 | 40 | 225 | 1.5 | 0,399 | 1.5 | 0,439 |
TK16402515 | 40 | 250 | 1.5 | 0,439 | 1.5 | 0,483 |
TK16403015 | 40 | 300 | 1.5 | 0,460 | 1.5 | 0,506 |
TK16404015 | 40 | 400 | 1.5 | 0,470 | 1.5 | 0,517 |
TK16404515 | 40 | 450 | 1.5 | 0,475 | 1.5 | 0,522 |
TK16405015 | 40 | 500 | 1.5 | 0,477 | 1.5 | 0,525 |
TK16406015 | 40 | 600 | 1.5 | 0,478 | 1.5 | 0,526 |
TK16407015 | 40 | 700 | 1.5 | 0,479 | 1.5 | 0,527 |
TK16408015 | 40 | 800 | 1.5 | 0,479 | 1.5 | 0,527 |
TK16409015 | 40 | 900 | 1.5 | 0,480 | 1.5 | 0,528 |
TK16409515 | 40 | 1000 | 1.5 | 0,480 | 1.5 | 0,528 |
H40 VERTICAL ANGLE CONNECTORS
ORDER CODE | H (mm) | W (mm) | T (mm) (p.g.) | WEIGHT (mm) (p.g.) | T (mm) (h.d.g.) | WEIGHT (mm) (h.d.g.) |
---|---|---|---|---|---|---|
TK64015 | 40 | 140 | 1.5 | 0,086 | 1.5 | 0,094 |
H40 HORIZONTAL ANGLE CONNECTORS
ORDER CODE | H (mm) | W (mm) | T (mm) (p.g.) | WEIGHT (mm) (p.g.) | T (mm) (h.d.g.) | WEIGHT (mm) (h.d.g.) |
---|---|---|---|---|---|---|
TK74015 | 40 | 140 | 1.5 | 0,162 | 1.5 | 0,178 |
H40 REDUCING ANGLES
ORDER CODE | H (mm) | W (mm) | T (mm) (p.g.) | WEIGHT (mm) (p.g.) | T (mm) (h.d.g.) | WEIGHT (mm) (h.d.g.) |
---|---|---|---|---|---|---|
TK16400515 | 40 | 50 | 1.5 | 0,197 | 1.5 | 0,217 |
TK16401015 | 40 | 100 | 1.5 | 0,242 | 1.5 | 0,267 |
TK16401515 | 40 | 150 | 1.5 | 0,278 | 1.5 | 0,306 |
TK16402015 | 40 | 200 | 1.5 | 0,318 | 1.5 | 0,350 |
TK16402215 | 40 | 225 | 1.5 | 0,399 | 1.5 | 0,439 |
TK16402515 | 40 | 250 | 1.5 | 0,439 | 1.5 | 0,483 |
TK16403015 | 40 | 300 | 1.5 | 0,460 | 1.5 | 0,506 |
TK16404015 | 40 | 400 | 1.5 | 0,470 | 1.5 | 0,517 |
TK16404515 | 40 | 450 | 1.5 | 0,475 | 1.5 | 0,522 |
TK16405015 | 40 | 500 | 1.5 | 0,477 | 1.5 | 0,525 |
TK16406015 | 40 | 600 | 1.5 | 0,478 | 1.5 | 0,526 |
TK16407015 | 40 | 700 | 1.5 | 0,479 | 1.5 | 0,527 |
TK16408015 | 40 | 800 | 1.5 | 0,479 | 1.5 | 0,527 |
TK16409015 | 40 | 900 | 1.5 | 0,480 | 1.5 | 0,528 |
TK16409515 | 40 | 950 | 1.5 | 0,480 | 1.5 | 0,528 |
H40 VERTICAL TEE
ORDER CODE | H (mm) | W (mm) | T (mm) (p.g.) | WEIGHT (mm) (p.g.) | T (mm) (h.d.g.) | WEIGHT (mm) (h.d.g.) |
---|---|---|---|---|---|---|
TK12400515 | 40 | 50 | 1.5 | 1,631 | 1.5 | 1,794 |
TK12401015 | 40 | 100 | 1.5 | 2,060 | 1.5 | 2,266 |
TK12401515 | 40 | 150 | 1.5 | 2,469 | 1.5 | 2,716 |
TK12402015 | 40 | 200 | 1.5 | 2,914 | 1.5 | 3,205 |
TK12402215 | 40 | 225 | 1.5 | 3,111 | 1.5 | 3,422 |
TK12402515 | 40 | 250 | 1.5 | 3,343 | 1.5 | 3,677 |
TK12403015 | 40 | 300 | 1.5 | 3,772 | 1.5 | 4,150 |
TK12404015 | 40 | 400 | 1.5 | 6,161 | 1.5 | 6,777 |
TK12404515 | 40 | 450 | 1.5 | 6,732 | 1.5 | 7,405 |
TK12405015 | 40 | 500 | 1.5 | 7,302 | 1.5 | 8,033 |
TK12406015 | 40 | 600 | 1.5 | 8,439 | 1.5 | 9,282 |
TK12407015 | 40 | 700 | 1.5 | 9,007 | 1.5 | 9,907 |
TK12408015 | 40 | 800 | 1.5 | 9,291 | 1.5 | 10,220 |
TK12409015 | 40 | 900 | 1.5 | 9,433 | 1.5 | 10,376 |
TK124010015 | 40 | 1000 | 1.5 | 9,504 | 1.5 | 10,454 |
H40 FROM MIDDLE TEE
ORDER CODE | H (mm) | W (mm) | T (mm) (p.g.) | WEIGHT (mm) (p.g.) | T (mm) (h.d.g.) | WEIGHT (mm) (h.d.g.) |
---|---|---|---|---|---|---|
TK11400515 | 40 | 50 | 1.5 | 1,162 | 1.5 | 1,278 |
TK11401015 | 40 | 100 | 1.5 | 1,692 | 1.5 | 1,861 |
TK11401515 | 40 | 150 | 1.5 | 1,207 | 1.5 | 1,328 |
TK11402015 | 40 | 200 | 1.5 | 2,899 | 1.5 | 3,189 |
TK11402215 | 40 | 225 | 1.5 | 3,222 | 1.5 | 3,544 |
TK11402515 | 40 | 250 | 1.5 | 3,611 | 1.5 | 3,972 |
TK11403015 | 40 | 300 | 1.5 | 4,328 | 1.5 | 4,761 |
TK11404015 | 40 | 400 | 1.5 | 7,989 | 1.5 | 8,788 |
TK11404515 | 40 | 450 | 1.5 | 9,287 | 1.5 | 10,216 |
TK11405015 | 40 | 500 | 1.5 | 10,585 | 1.5 | 11,643 |
TK11406015 | 40 | 600 | 1.5 | 13,367 | 1.5 | 14,704 |
TK11407015 | 40 | 700 | 1.5 | 14,759 | 1.5 | 16,234 |
TK11408015 | 40 | 800 | 1.5 | 15,454 | 1.5 | 17,000 |
TK11409015 | 40 | 900 | 1.5 | 15,802 | 1.5 | 17,382 |
TK114010015 | 40 | 1000 | 1.5 | 15,976 | 1.5 | 17,574 |
FISH PLATES
ORDER CODE | H (mm) | W (mm) | T (mm) (p.g.) | WEIGHT (mm) (p.g.) | T (mm) (h.d.g.) | WEIGHT (mm) (h.d.g.) |
---|---|---|---|---|---|---|
AFP-50 | 50 | 140 | 1,5 | 0,070 | 1,5 | 0,077 |
AFP-80 | 80 | 140 | 1,5 | 0,115 | 1,5 | 0,1265 |
AFP-100 | 100 | 140 | 1,5 | 0,145 | 1,5 | 0,1595 |
AFP-120 | 120 | 140 | 1,5 | 0,175 | 1,5 | 0,1925 |
AFP-150 | 150 | 140 | 1,5 | 0,220 | 1,5 | 0,242 |
AFP-160 | 160 | 140 | 1,5 | 0,230 | 1,5 | 0,253 |
AFP-200 | 200 | 140 | 1,5 | 0,290 | 1,5 | 0,319 |
AFP-225 | 225 | 140 | 1,5 | 0,325 | 1,5 | 0,3575 |
AFP-250 | 250 | 140 | 1,5 | 0,375 | 1,5 | 0,4125 |
AFP-300 | 300 | 140 | 1,5 | 0,435 | 1,5 | 0,4785 |
AFP-400 | 400 | 140 | 2,0 | 0,775 | 2,0 | 0,8525 |
AFP-450 | 450 | 140 | 2,0 | 0,880 | 2,0 | 0,968 |
AFP-500 | 500 | 140 | 2,0 | 0,970 | 2,0 | 1,067 |
AFP-600 | 600 | 140 | 2,0 | 1,160 | 2,0 | 1,276 |
DROP OUTS
ORDER CODE | H (mm) | W (mm) | T (mm) (p.g.) | WEIGHT (mm) (p.g.) | T (mm) (h.d.g.) | WEIGHT (mm) (h.d.g.) |
---|---|---|---|---|---|---|
ADO-50 | 50 | 140 | 1,5 | 0,070 | 1,5 | 0,077 |
ADO-80 | 80 | 140 | 1,5 | 0,115 | 1,5 | 0,1265 |
ADO-100 | 100 | 140 | 1,5 | 0,145 | 1,5 | 0,1595 |
ADO-120 | 120 | 140 | 1,5 | 0,175 | 1,5 | 0,1925 |
ADO-150 | 150 | 140 | 1,5 | 0,220 | 1,5 | 0,242 |
ADO-160 | 160 | 140 | 1,5 | 0,230 | 1,5 | 0,253 |
ADO-200 | 200 | 140 | 1,5 | 0,290 | 1,5 | 0,319 |
ADO-225 | 225 | 140 | 1,5 | 0,325 | 1,5 | 0,3575 |
ADO-250 | 250 | 140 | 1,5 | 0,375 | 1,5 | 0,4125 |
ADO-300 | 300 | 140 | 1,5 | 0,435 | 1,5 | 0,4785 |
ADO-400 | 400 | 140 | 2,0 | 0,775 | 2,0 | 0,8525 |
ADO-450 | 450 | 140 | 2,0 | 0,880 | 2,0 | 0,968 |
ADO-500 | 500 | 140 | 2,0 | 0,970 | 2,0 | 1,067 |
ADO-600 | 600 | 140 | 2,0 | 1,160 | 2,0 | 1,276 |