+9 0 534 598 0865

H40 CABLE TRAYS
ORDER CODEH (mm)W (mm)T (mm) (p.g.)WEIGHT (mm) (p.g.)T (mm) (h.d.g.)WEIGHT (mm) (h.d.g.)
TK4005104050 1.01,192 1.01,311
TK4005124050 1.21,430 1.21,573
TK4005154050 1.51,496 1.51,645
TK4005204050 2.01,994 2.02,194
TK40101040100 1.01,382 1.01,521
TK40101240100 1.21,657 1.21,822
TK40101540100 1.52,074 1.52,281
TK40102040100 2.02,765 2.03,041
TK40151040150 1.01,748 1.01,923
TK40151240150 1.22,098 1.22,307
TK40151540150 1.52,622 1.52,884
TK40152040150 2.03,498 2.03,848
TK40201040200 1.02,115 1.02,327
TK40201240200 1.22,527 1.22,779
TK40201540200 1.53,170 1.53,487
TK40202040200 2.04,227 2.04,650
TK40221040225 1.02,280 1.02,508
TK40221240225 1.22,736 1.23,010
TK40221540225 1.53,420 1.53,763
TK40222040225 2.03,766 2.04,143
TK40251040250 1.02,473 1.02,720
TK40251240250 1.22,968 1.23,264
TK40251540250 1.53,712 1.54,084
TK40252040250 2.04,950 2.05,445
TK40301240300 1.23,409 1.23,749
TK40301540300 1.54,267 1.54,693
TK40302040300 2.05,685 2.06,253
TK40401240400 1.23,411 1.23,752
TK40401540400 1.55,357 1.55,893
TK40402040400 2.07,139 2.07,853
TK40451240450 1.24,724 1.25,197
TK40451540450 1.55,905 1.56,496
TK40452040450 2.07,878 2.08,666
TK40501040500 1.04,302 1.04,733
TK40501240500 1.25,163 1.25,679
TK40501540500 1.56,454 1.57,099
TK40502040500 2.08,605 2.09,465
TK40601540600 1.57,544 1.58,299
TK40602040600 2.010,059 2.011,065
TK40701540700 1.58,089 1.58,898
TK40702040700 2.010,786 2.011,864
TK40801540800 1.58,362 1.59,198
TK40802040800 2.011,149 2.012,264
TK40901540900 1.58,498 1.59,348
TK40902040900 2.011,331 2.012,464
TK4010015401000 1.58,566 1.59,423
TK4010020401000 2.011,422 2.012,564
ORDER CODEH (mm)W (mm)T (mm) (p.g.)WEIGHT (mm) (p.g.)T (mm) (h.d.g.)WEIGHT (mm) (h.d.g.)
TK10051010501.00,550 1.00,604
TK1005121050 1.20,659 1.20,725
TK1005151050 1.50,824 1.50,907
TK1005201050 2.01,099 2.01,209
TK101010101001.00,942 1.01,036
TK10101210100 1.21,130 1.21,243
TK10101510100 1.51,413 1.51,554
TK10102010100 2.01,884 2.02,072
TK10151010150 1.01,335 1.01,468
TK10151210150 1.21,601 1.21,762
TK10151510150 1.52,002 1.52,202
TK10152010150 2.02,669 2.02,936
TK10201010200 1.01,727 1.01,900
TK10201210200 1.22,072 1.22,280
TK10201510200 1.52,591 1.52,850
TK10202010200 2.03,454 2.03,799
TK10221010225 1.01,923 1.02,116
TK10221210225 1.22,308 1.22,539
TK10221510225 1.52,885 1.53,173
TK10222010225 2.03,847 2.04,231
TK10251010250 1.02,120 1.02,331
TK10251210250 1.22,543 1.22,798
TK10251510250 1.53,179 1.53,497
TK10252010250 2.04,239 2.04,663
TK10301210300 1.23,014 1.23,316
TK10301510300 1.53,768 1.54,145
TK10302010300 2.05,024 2.05,526
TK10401210400 1.23,956 1.24,352
TK10401510400 1.54,946 1.55,440
TK10402010400 2.06,594 2.07,253
TK10451210450 1.24,427 1.24,870
TK10451510450 1.55,534 1.56,088
TK10452010450 2.07,379 2.08,117
TK10501010500 1.04,082 1.04,490
TK10501210500 1.24,898 1.25,388
TK10501510500 1.56,123 1.56,735
TK10502010500 2.08,164 2.08,980
TK10601510600 1.57,301 1.58,031
TK10602010600 2.09,734 2.010,707
TK10701510700 1.58,478 1.59,326
TK10702010700 2.011,304 2.012,434
TK10801510800 1.59,656 1.510,621
TK10802010800 2.012,874 2.014,161
TK10901510900 1.510,833 1.511,916
TK10902010900 2.014,444 2.015,888
TK1010015101000 1.512,011 1.513,212
TK1010020101000 2.016,014 2.017,615
H40 90° CABLE TRAY BENDS
ORDER CODEH (mm)W (mm)T (mm) (p.g.)WEIGHT (mm) (p.g.)T (mm) (h.d.g.)WEIGHT (mm) (h.d.g.)
TK24005154050 1.50,222 1.50,244
TK240101540100 1.50,404 1.50,444
TK240151540150 1.50,540 1.50,594
TK240201540200 1.50,899 1.50,989
TK240221540225 1.51,055 1.51,161
TK240251540250 1.51,328 1.51,461
TK240301540300 1.51,596 1.51,755
TK2404020404002.02,4642.02,711
TK2404520404502.03,4342.03,777
TK2405020405002.04,4042.04,844
TK2406020406002.05,9542.06,549
TK2407020407002.06,7292.07,402
TK2408020408002.07,1172.07,828
TK2409020409002.07,3112.08,042
TK240100204010002.07,4072.08,148
H40 TEE CABLE TRAY BENDS
ORDER CODEH (mm)W (mm)T (mm) (p.g.)WEIGHT (mm) (p.g.)T (mm) (h.d.g.)WEIGHT (mm) (h.d.g.)
TK34005154050 1.50,293 1.50,322
TK340101540100 1.50,475 1.50,522
TK340151540150 1.50,737 1.50,811
TK340201540200 1.50,995 1.51,094
TK340221540225 1.51,156 1.51,272
TK340251540250 1.51,429 1.51,572
TK340301540300 1.51,702 1.51,872
TK3404020404002.02,5762.02,833
TK3404520404502.03,5752.03,933
TK3405020405002.04,5752.05,033
TK3406020406002.06,1412.06,755
TK3407020407002.06,9242.07,616
TK3408020408002.07,3152.08,046
TK3409020409002.07,5112.08,262
TK340100204010002.07,6082.08,369
H40 FOUR WAY CABLE TRAY BENDS
ORDER CODEH (mm)W (mm)T (mm) (p.g.)WEIGHT (mm) (p.g.)T (mm) (h.d.g.)WEIGHT (mm) (h.d.g.)
TK44005154050 1.50,338 1.50,372
TK440101540100 1.50,535 1.50,589
TK440151540150 1.50,808 1.50,889
TK440201540200 1.51,081 1.51,189
TK440221540225 1.51,242 1.51,367
TK440251540250 1.51,439 1.51,583
TK440301540300 1.51,798 1.51,978
TK4404020404002.02,7222.02,994
TK4404520404502.03,7422.04,116
TK4405020405002.04,7622.05,238
TK4406020406002.06,3732.07,010
TK4407020407002.07,1792.07,896
TK4408020408002.07,5812.08,339
TK4409020409002.07,7832.08,561
TK440100204010002.07,8832.08,672
H40 45° CABLE TRAY BENDS
ORDER CODEH (mm)W (mm)T (mm) (p.g.)WEIGHT (mm) (p.g.)T (mm) (h.d.g.)WEIGHT (mm) (h.d.g.)
TK54005154050 1.50,379 1.50,417
TK540101540100 1.50,535 1.50,589
TK540151540150 1.50,641 1.50,705
TK540201540200 1.50,823 1.50,905
TK540221540225 1.50,934 1.51,028
TK540251540250 1.51,066 1.51,172
TK540301540300 1.51,308 1.51,439
TK5404020404002.01,8182.02,000
TK5404520404502.02,4092.02,650
TK5405020405002.03,0002.03,300
TK5406020406002.03,7882.04,166
TK5407020407002.04,1812.04,600
TK5408020408002.04,3782.04,816
TK5409020409002.04,4772.04,925
TK540100204010002.04,5262.04,979
H40 REDUCING
ORDER CODEH (mm)W (mm)T (mm) (p.g.)WEIGHT (mm) (p.g.)T (mm) (h.d.g.)WEIGHT (mm) (h.d.g.)
TK164005154050 1.50,197 1.50,217
TK1640101540100 1.50,242 1.50,267
TK1640151540150 1.50,278 1.50,306
TK1640201540200 1.50,318 1.50,350
TK1640221540225 1.50,399 1.50,439
TK1640251540250 1.50,439 1.50,483
TK1640301540300 1.50,460 1.50,506
TK1640401540400 1.50,470 1.50,517
TK1640451540450 1.50,475 1.50,522
TK1640501540500 1.50,477 1.50,525
TK1640601540600 1.50,478 1.50,526
TK1640701540700 1.50,479 1.50,527
TK1640801540800 1.50,479 1.50,527
TK1640901540900 1.50,480 1.50,528
TK16409515401000 1.50,480 1.50,528
H40 VERTICAL ANGLE CONNECTORS
ORDER CODEH (mm)W (mm)T (mm) (p.g.)WEIGHT (mm) (p.g.)T (mm) (h.d.g.)WEIGHT (mm) (h.d.g.)
TK6401540140 1.50,086 1.50,094
H40 HORIZONTAL ANGLE CONNECTORS
ORDER CODEH (mm)W (mm)T (mm) (p.g.)WEIGHT (mm) (p.g.)T (mm) (h.d.g.)WEIGHT (mm) (h.d.g.)
TK7401540140 1.50,162 1.50,178
H40 REDUCING ANGLES
ORDER CODEH (mm)W (mm)T (mm) (p.g.)WEIGHT (mm) (p.g.)T (mm) (h.d.g.)WEIGHT (mm) (h.d.g.)
TK164005154050 1.50,197 1.50,217
TK1640101540100 1.50,242 1.50,267
TK1640151540150 1.50,278 1.50,306
TK1640201540200 1.50,318 1.50,350
TK1640221540225 1.50,399 1.50,439
TK1640251540250 1.50,439 1.50,483
TK1640301540300 1.50,460 1.50,506
TK1640401540400 1.50,470 1.50,517
TK1640451540450 1.50,475 1.50,522
TK1640501540500 1.50,477 1.50,525
TK1640601540600 1.50,478 1.50,526
TK1640701540700 1.50,479 1.50,527
TK1640801540800 1.50,479 1.50,527
TK1640901540900 1.50,480 1.50,528
TK1640951540950 1.50,480 1.50,528
H40 VERTICAL TEE
ORDER CODEH (mm)W (mm)T (mm) (p.g.)WEIGHT (mm) (p.g.)T (mm) (h.d.g.)WEIGHT (mm) (h.d.g.)
TK124005154050 1.51,631 1.51,794
TK1240101540100 1.52,060 1.52,266
TK1240151540150 1.52,469 1.52,716
TK1240201540200 1.52,914 1.53,205
TK1240221540225 1.53,111 1.53,422
TK1240251540250 1.53,343 1.53,677
TK1240301540300 1.53,772 1.54,150
TK1240401540400 1.56,161 1.56,777
TK1240451540450 1.56,732 1.57,405
TK1240501540500 1.57,302 1.58,033
TK1240601540600 1.58,439 1.59,282
TK1240701540700 1.59,007 1.59,907
TK1240801540800 1.59,291 1.510,220
TK1240901540900 1.59,433 1.510,376
TK124010015401000 1.59,504 1.510,454
H40 FROM MIDDLE TEE
ORDER CODEH (mm)W (mm)T (mm) (p.g.)WEIGHT (mm) (p.g.)T (mm) (h.d.g.)WEIGHT (mm) (h.d.g.)
TK114005154050 1.51,162 1.51,278
TK1140101540100 1.51,692 1.51,861
TK1140151540150 1.51,207 1.51,328
TK1140201540200 1.52,899 1.53,189
TK1140221540225 1.53,222 1.53,544
TK1140251540250 1.53,611 1.53,972
TK1140301540300 1.54,328 1.54,761
TK1140401540400 1.57,989 1.58,788
TK1140451540450 1.59,287 1.510,216
TK1140501540500 1.510,585 1.511,643
TK1140601540600 1.513,367 1.514,704
TK1140701540700 1.514,759 1.516,234
TK1140801540800 1.515,454 1.517,000
TK1140901540900 1.515,802 1.517,382
TK114010015401000 1.515,976 1.517,574
FISH PLATES
ORDER CODEH (mm)W (mm)T (mm) (p.g.)WEIGHT (mm) (p.g.)T (mm) (h.d.g.)WEIGHT (mm) (h.d.g.)
AFP-50501401,50,0701,50,077
AFP-80801401,50,1151,50,1265
AFP-1001001401,50,1451,50,1595
AFP-1201201401,50,1751,50,1925
AFP-1501501401,50,2201,50,242
AFP-1601601401,50,2301,50,253
AFP-2002001401,50,2901,50,319
AFP-2252251401,50,3251,50,3575
AFP-2502501401,50,3751,50,4125
AFP-3003001401,50,4351,50,4785
AFP-4004001402,00,7752,00,8525
AFP-4504501402,00,8802,00,968
AFP-5005001402,00,9702,01,067
AFP-6006001402,01,1602,01,276
DROP OUTS
ORDER CODEH (mm)W (mm)T (mm) (p.g.)WEIGHT (mm) (p.g.)T (mm) (h.d.g.)WEIGHT (mm) (h.d.g.)
ADO-50501401,50,0701,50,077
ADO-80801401,50,1151,50,1265
ADO-1001001401,50,1451,50,1595
ADO-1201201401,50,1751,50,1925
ADO-1501501401,50,2201,50,242
ADO-1601601401,50,2301,50,253
ADO-2002001401,50,2901,50,319
ADO-2252251401,50,3251,50,3575
ADO-2502501401,50,3751,50,4125
ADO-3003001401,50,4351,50,4785
ADO-4004001402,00,7752,00,8525
ADO-4504501402,00,8802,00,968
ADO-5005001402,00,9702,01,067
ADO-6006001402,01,1602,01,276